Коуш для троса DIN 6899, нержавеющая сталь А4
Ваш консультант Илья Л
7 (921) 940-96-02- Предназначен для формирования петель на тросах, веревках, канатах
- Защищает гибкую оснастку от быстрого износа и истирания
- Материал изготовления: нержавеющая сталь А4
- Для канатов диаметром: от 1,8 до 42 мм
- Ширина канавки: от 2 до 44 мм
Нержавеющий коуш для троса DIN 6899 применяют при изготовлении строп в качестве усилителя петель. Он помогает сохранить волокна материала от быстрого истирания и износа при работе с грузами. Коуш для стальных канатов оснащен глубоким желобом с наружной стороны, диаметр которого соответствует диаметру троса. Такая металлическая оправа обеспечивает плавный изгиб петли и продлевает срок службы стропы. Сортамент стальных коушей регламентирован требованиями DIN6899. Материалом для их изготовления служит нержавеющая сталь А4, поэтому данный грузоподъемный такелаж обладает повышенной стойкостью к коррозии.
Размеры

| Диаметр каната, троса | Диаметр, A (мм) | Ширина просвета коуша, C (мм) | Высота, L (мм) | Вес, кг |
| 1,8 | 2 | 11 | 17 | 0,0016 |
| 2,5 | 3 | 12 | 19 | 0,005 |
| 3,5 | 4 | 13 | 21 | 0,008 |
| 4 | 5 | 14 | 23 | 0,010 |
| 5 | 6 | 16 | 25 | 0,016 |
| 6 | 7 | 18 | 28 | 0,019 |
| 7 | 8 | 20 | 32 | 0,030 |
| 8 | 9 | 18 | 39 | - |
| 9 | 10 | 24 | 38 | 0,047 |
| 10 | 11 | 22 | 48 | - |
| 11 | 12 | 28 | 45 | 0,068 |
| 13 | 13 | 30 | 48 | 0,080 |
| 14 | 14 | 32 | 51 | 0,100 |
| 15 | 16 | 36 | 58 | 0,145 |
| 16 | 17 | 38 | 61 | 0,180 |
| 17 | 18 | 40 | 64 | 0,200 |
| 18 | 20 | 45 | 72 | 0,290 |
| 20 | 22 | 50 | 80 | 0,320 |
| 22 | 24 | 56 | 90 | 0,470 |
| 24 | 26 | 62 | 99 | 0,590 |
| 26 | 28 | 70 | 112 | 0,800 |
| 28 | 30 | 75 | 120 | 1,100 |
| 30 | 32 | 80 | 128 | 1,230 |
| 32 | 34 | 92 | 152 | 1,560 |
| 34 | 36 | 100 | 160 | 1,760 |
| 36 | 38 | 110 | 176 | 1,920 |
| 38 | 40 | 115 | 184 | 2,92 |
| 40 | 42 | 120 | 192 | 3,20 |
| 42 | 44 | 150 | 240 | 3,64 |
Характеристики
-
DIN6899
-
ГОСТ2224-93
-
Единицы измеренияшт
-
МатериалНержавеющая сталь А4